| Klawiatura | |
| Wbudowane media | 3,5 calowa stacja dyskietek (880 kB), twardy dysk IDE (standardowo 40 MB) do kilku GB pojemno艣ci |
| Tryby graficzne | od 320 x 200 pikseli przy 50 Hz (bez przeplotu) do 1280 x 512 pikseli 50 Hz (z przeplotem) lub 640 x 480 pikseli 60 MHz (bez przeplotu), 640 x 400 pikseli 70 MHz (z przeplotem) |
| Liczba kolor贸w | AA Graphics System, do 16.8 milliona kolor贸w (24 Bit), 256 z nich wy艣wietlanych przemiennie lub do 262144 w trybie HAM-8 |
| Tryby tekstowe | 60 lub 80 znak贸w x 32 linie, emulacja trybu tekstowego w trybie graficznym |
| D藕wi臋k | 4 kana艂y stereo (d藕wi臋k 8-bitowy) |
| Porty | Centronics, RS232, mysz, d偶ojstik, monitor RGB, wyj艣cie composite, wyj艣cie audio, Bus |
| System operacyjny | AmigaOS 3.0, Kickstart 3.0 |
| Wymiary | |
| Zasilacz | wewn臋trzny |
| Rok rozp. produkcji | 1992 |
| Rok zak. produkcji | |
| Cena pocz膮tkowa | |
| Cena w Polsce | |
| Dost臋pno艣膰 w Polsce | Niezbyt 艂atwo dost臋pny (5) |
| Dost臋pno艣膰 na 艣wiecie | Niezbyt 艂atwo dost臋pny (5) |
| Naj艂atwiej dost臋pny | Niemcy, USA |
| Informacje | wersja w obudowie stoj膮cej Mini Tower |